提供最詳盡的產品安裝指南與操作維護手冊,確保每一組組件都能在您的設備中發揮最佳效能與穩定性。
| No. | 減速機 | Update Date | Type / Size |
|---|---|---|---|
| 1 | AB 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 2 | ABR 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 3 | AF 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 4 | AFR 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 5 | AE 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 6 | AER 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 7 | AD 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2.7MB |
| 8 | ADR 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2.6MB |
| 9 | PII 系列 (PEII、PGII、PSII、PAII) | 2026-02-11 | PDF | 2MB |
| 10 | PIIR 系列 (PEIIR、PGIIR、PSIIR、PAIIR、PDR、PLR) | 2026-02-11 | PDF | 2.9MB |
| 11 | AT/ATB 系列 (雙、三節) | 2026-02-11 | PDF | 1.6MB |
| 12 | AT/ATB 系列 (單節) | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 13 | MD 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.3MB |
| 14 | MDK 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2.1MB |
| 15 | MDKC 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2.1MB |
| 16 | MF 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.9MB |
| 17 | MFK 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2MB |
| 18 | K 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2.3MB |
| 19 | L 系列 | 2026-02-11 | PDF | 608.2KB |
| 20 | GL 系列 | 2026-02-11 | PDF | 752.7KB |
| 21 | AL 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2.7MB |
| 22 | ALR 系列 | 2026-02-11 | PDF | 2.6MB |
| 23 | AN 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 24 | ANR 系列 | 2026-02-11 | PDF | 1.5MB |
| 25 | P 系列 (PE、PG、PN、PB) | 2026-02-11 | PDF | 2.6MB |
匯集 APEX 獲得之各項國際品質與環保認證。我們堅持高規格製造標準,為您的全球市場佈局提供強力的品質背書。
| No. | 證書下載 | Update Date | Type / Size |
|---|---|---|---|
| 1 | ISO14001 | 2026-02-20 | PDF | 623.3KB |
| 2 | ISO45001 | 2026-02-20 | PDF | 634.5KB |
| 3 | ISO9001 | 2026-02-20 | PDF | 5.3MB |
| No. | 無衝突金屬宣告書 | Update Date | Type / Size |
|---|---|---|---|
| 4 | Declaration of Metal Conflict-Free | 2026-02-10 | PDF | 148.7KB |