| 2026 |
|---|
| 營收金額 | 同期增減比率 |
|---|
| 一月 | 296,883 | 24.35% |
| 二月 | | |
| 三月 | | |
| 四月 | | |
| 五月 | | |
| 六月 | | |
| 七月 | | |
| 八月 | | |
| 九月 | | |
| 十月 | | |
| 十一月 | | |
| 十二月 | | |
| 本年累計 | 296,883 | 24.35% |
公開資訊觀測站查詢:每月營收
(台灣精銳代號:4583)
| 2025 |
|---|
| 營收金額 | 同期增減比率 |
|---|
| 一月 | 238,744 | 10.29% |
| 二月 | 274,018 | 18.01% |
| 三月 | 299,100 | 10.33% |
| 四月 | 253,641 | 1.77% |
| 五月 | 267,200 | 0.78% |
| 六月 | 211,029 | -10.00% |
| 七月 | 257,463 | -4.40% |
| 八月 | 211,248 | -20.46% |
| 九月 | 223,579 | -0.11% |
| 十月 | 245,968 | -0.28% |
| 十一月 | 267,508 | 7.30% |
| 十二月 | 248,519 | 5.45% |
| 本年累計 | 2,998,017 | 1.32% |
公開資訊觀測站查詢:每月營收
(台灣精銳代號:4583)
| 2024 |
|---|
| 營收金額 | 同期增減比率 |
|---|
| 一月 | 216,463 | 32.54% |
| 二月 | 232,206 | 1.53% |
| 三月 | 271,089 | 2.77% |
| 四月 | 249,221 | 19.52% |
| 五月 | 265,130 | 5.17% |
| 六月 | 234,484 | -3.06% |
| 七月 | 269,326 | 20.92% |
| 八月 | 265,601 | 19.70% |
| 九月 | 223,820 | 11.00% |
| 十月 | 246,659 | 2.75% |
| 十一月 | 249,314 | 6.25% |
| 十二月 | 235,678 | 13.48% |
| 本年累計 | 2,958,991 | 10.12% |
公開資訊觀測站查詢:每月營收
(台灣精銳代號:4583)
| 2023 |
|---|
| 營收金額 | 同期增減比率 |
|---|
| 一月 | 163,319 | -37.81% |
| 二月 | 228,700 | -11.22% |
| 三月 | 263,777 | -22.60% |
| 四月 | 208,510 | -24.47% |
| 五月 | 252,108 | -7.70% |
| 六月 | 241,893 | -27.80% |
| 七月 | 222,732 | -23.65% |
| 八月 | 221,896 | -9.91% |
| 九月 | 201,638 | -27.93% |
| 十月 | 240,051 | 11.17% |
| 十一月 | 234,650 | -18.47% |
| 十二月 | 207,682 | -42.78% |
| 本年累計 | 2,686,956 | -21.66% |
公開資訊觀測站查詢:每月營收
(台灣精銳代號:4583)
| 2022 |
|---|
| 營收金額 | 同期增減比率 |
|---|
| 一月 | 262,631 | 10.73% |
| 二月 | 257,615 | 1.60% |
| 三月 | 340,819 | 18.00% |
| 四月 | 276,056 | -10.89% |
| 五月 | 273,135 | -3.72% |
| 六月 | 335,045 | 15.94% |
| 七月 | 291,708 | 3.33% |
| 八月 | 246,306 | 2.42% |
| 九月 | 279,770 | 8.93% |
| 十月 | 215,927 | -16.46% |
| 十一月 | 287,812 | 0.57% |
| 十二月 | 362,960 | 19.10% |
| 本年累計 | 3,429,784 | 4.22% |
公開資訊觀測站查詢:每月營收
(台灣精銳代號:4583)
| 2021 |
|---|
| 營收金額 | 同期增減比率 |
|---|
| 一月 | 237,182 | 3.85% |
| 二月 | 253,559 | 28.00% |
| 三月 | 288,823 | 6.73% |
| 四月 | 309,783 | 43.64% |
| 五月 | 283,681 | 29.36% |
| 六月 | 288,993 | 56.04% |
| 七月 | 282,320 | 15.76% |
| 八月 | 240,476 | 13.47% |
| 九月 | 256,843 | -1.86% |
| 十月 | 258,468 | 14.21% |
| 十一月 | 286,193 | 0.02% |
| 十二月 | 304,741 | 3.37% |
| 本年累計 | 3,291,062 | 15.80% |
公開資訊觀測站查詢:每月營收
(台灣精銳代號:4583)